Ò»£ºÓ¦Óó¡¾°
ÊÊÓÃÓÚÈ«¹ú¸÷µØµÄºËËá²ÉÑùµãʹÓ㬿ɳɹ¦¼õÉÙÈËÔ±³É±¾¡£
¶þ£º ²úÆ·ÌØÐÔ
1¡¢ ²ÉÓÃË«ÆÁÉè¼Æ£¬Ö÷ÆÁ10.1´ç¸ßÇåµçÈÝ´¥ÆÁ£¬¸±ÆÁ¸ßÇå5´çIPSÏÔʾÆÁ£»
2¡¢ ×Ô´ø4GÄ£¿é£¬WIFI£¬ÍøÂçÈýÖÖͨѶ¹¦ÄÜ£¬¿ÉÂú×㲻ͬ³¡¾°µÄÓ¦ÓÃÐèÇó£»
3¡¢ ÌØÖÆÉ¨ºËËáÂëɨÂëÍ·£¬É¨Âë¿ì½Ý·½±ã£»
4¡¢ Ö§³ÖÈ«¹ú¸÷ºËËáÂëAPPºÍ΢ÐÅС³ÌÐò£¬¿ÉÖ±½Ó°²×°Ê¹Óã»
ʹÓÃ×¢ÒâÊÂÏ±¾²úÆ·²»×÷ΪҽÁÆÉ豸ʹÓã¡
Èý£º²úÆ·²ÎÊý
¹¦ ÄÜ ·Ö Àà | ¾ß Ìå ²Î Êý | |
ÆÁÄ» | ´óÆÁ³ß´ç | 10.1Ó¢´ç£¬IPS ¸ßÇåÒº¾§ÆÁ |
´óÆÁÁÁ¶È | 350 LU | |
´óÆÁ·Ö±æÂÊ | 800*1280 | |
СÆÁ³ß´ç | 5Ó¢´ç£¬IPS ¸ßÇåÒº¾§ÆÁ | |
СÆÁÁÁ¶È | 350 LU | |
СÆÁ·Ö±æÂÊ | 720*1280 | |
´¥ÆÁ¹¦ÄÜ | ¶àµã´¥ÆÁ | |
ÉãÏñÍ· | ·Ö±æÂÊ | 200W |
ÉãÏàÍ·ÊýÁ¿ | 1 | |
ÀàÐÍ | RGBÉãÏñÍ· | |
¿í¶¯Ì¬ | Ö§³Ö | |
ºËÐIJÎÊý | CPU | RK3568 ËÄºË 0.8TËãÁ¦NPU |
GPU | Mali-G52 | |
´æ´¢ | ÄÚ´æ4GB£¬´¢´æ32GB | |
²Ù×÷ϵͳ | Android11 | |
½Ó¿Ú | USB | 4· |
´®¿Ú | 1· | |
ÍøÂç½Ó¿Ú | 1¸öRJ45 10M/100M×ÔÊÊÓ¦ÒÔÌ«Íø¿Ú£¬WIFI | |
ÓïÒô | Ö§³Ö1·ÓïÒôÊä³ö | |
4G | ÄÚÖÃ4GÄ£¿é | |
¶þ´úÉí·Ý֤ʶ±ð | ¿ÉÑ¡Åä | |
³£¹æ²ÎÊý | ·À»¤µÈ¼¶ | IP42£¬Ò»¶¨µÄ·À³¾·ÀË®¹¦ÄÜ |
µçÔ´ | DC12V£¨¡À10%£© | |
¹¤×÷ÎÂ¶È | -10¡æ¡«60¡æ | |
¹¤×÷ʪ¶È | 10%¡«90 % | |
¹¦ºÄ | 15W MAX | |
É豸³ß´ç | 390*129*42.5£¨mm£© | |
ÖØÁ¿ | ¡Ö2.7KG |
k1ÌåÓýÖÇ»ÛÊÇÖйúÊ®´óÆ·ÅÆÉí·ÝÖ¤ÔĶÁÆ÷¹©Ó¦ÉÌ£¬×¨ÒµÏúÊÛºËËáÒ»Ìå»ú£¬Éí·ÝÖ¤ÔĶÁÆ÷£¬Éí·ÝÖ¤¶Á¿¨Æ÷£¬Éí·Ýʶ±ðÒÇÄ£×飬ÈËÖ¤»ú£¬·Ã¿Í»ú£¬ÈËÁ³Ê¶±ðÖն˵ÈÉí·ÝÖ¤Ïà¹Ø²úÆ·£¬¹«Ë¾ÓµÓÐÇ¿´óµÄÓ²¼þºÍÈí¼þµÄ¼¼ÊõÖ§³ÖÈËÔ±¡£ÁªÏµ·½Ê½02029078850
£¨*ÓÉÓÚ²úÆ·Éý¼¶»òÆäËûÔÒò£¬ºËËá²ÉÑùÒ»Ìå»ú²úƷʵ¼Ê²ÎÊýÓпÉÄܱä¸ü£¬ÒÔʵ¼Ê²úƷΪ׼¡£±¾ÎÄÖеÄËùÓгÂÊö¡¢ÐÅÏ¢ºÍ½¨ÒéÒ²²»¹¹³ÉÈκÎÃ÷ʾ»ò°µÊ¾µÄµ£±££©